Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.01.2026 07:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.01.2026 07:00 -2,7 °C 92 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.01.2026 06:55 -2,8 °C 92 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.01.2026 06:50 -2,8 °C 92 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.01.2026 06:45 -2,8 °C 92 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.01.2026 06:40 -2,8 °C 92 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.01.2026 06:35 -2,8 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.01.2026 06:30 -2,8 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.01.2026 06:25 -2,8 °C 92 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.01.2026 06:20 -2,8 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.01.2026 06:15 -2,7 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2026 06:10 -2,7 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:20 14:35 06:55 - 09:25 - - - - - - 06:20 06:20 15:50
Minimum _ -2,8 °C 78 % 999 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,9 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:35 02:30 21:25 08:00 12:35 - - 13:50 15:00 08:00 14:45 14:45 14:35 13:15
Maximum _ 7,2 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 0,0 UV-I 227 W/m² 4,0 °C 7,2 °C 16,1 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,7 °C 87 % 1001 hPa #0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)