Wetterdaten: aktuell Samstag, 16.05.2026 04:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.05.2026 04:00 4,4 °C 93 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.05.2026 03:55 4,4 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.05.2026 03:50 4,4 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.05.2026 03:45 4,4 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.05.2026 03:40 4,4 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.05.2026 03:35 4,4 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.05.2026 03:30 4,4 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.05.2026 03:25 4,5 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.05.2026 03:20 4,5 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.05.2026 03:15 4,6 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.05.2026 03:10 4,6 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 15:55 05:00 - 05:00 - - - - - - 06:50 06:50 05:00
Minimum _ 2,4 °C 58 % 1001 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:55 07:45 03:10 16:30 17:25 - - 12:20 15:00 13:40 13:40 16:35 15:50 17:25
Maximum _ 14,0 °C 95 % 1006 hPa 0,3 l/m² 14,6 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 0,279 mm 2,3 UV-I 942 W/m² 8,3 °C 13,8 °C 25,7 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,0 °C 82 % 1003 hPa #0,3 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)