Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 16:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2024 16:00 15,4 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 0,178 mm 0,5 UV-I 323 W/m² 11,8 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2024 15:55 15,5 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 304 W/m² 11,9 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2024 15:50 15,4 °C 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 348 W/m² 12,2 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2024 15:45 15,3 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 371 W/m² 11,9 °C 14,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2024 15:40 15,3 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 396 W/m² 11,7 °C 15,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2024 15:35 15,4 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 174 W/m² 11,8 °C 14,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2024 15:30 15,4 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 362 W/m² 11,8 °C 14,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2024 15:25 15,4 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 411 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2024 15:20 15,3 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 410 W/m² 11,7 °C 13,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2024 15:15 15,2 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 325 W/m² 11,8 °C 14,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2024 15:10 15,1 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 432 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 15:20 00:25 - 00:00 - - - - - - 06:30 09:40 00:00
Minimum _ 9,0 °C 79 % 1019 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:55 09:15 14:55 02:20 13:50 - - 13:35 15:00 14:00 14:25 15:50 15:50 02:25
Maximum _ 15,5 °C 96 % 1029 hPa 0,9 l/m² 12,8 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 0,178 mm 1,1 UV-I 487 W/m² 12,2 °C 15,4 °C 22,5 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 11,2 °C 93 % 1025 hPa #3,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W - #2:20 h #0,610 mm 0,7 UV-I 205 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)