Wetterdaten: aktuell Montag, 07.09.2026 02:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.09.2026 02:00 18,4 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 18,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.09.2026 01:55 18,4 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 18,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.09.2026 01:50 18,4 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.09.2026 01:45 18,4 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.09.2026 01:40 18,4 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.09.2026 01:35 18,4 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.09.2026 01:30 18,4 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.09.2026 01:25 18,4 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 18,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.09.2026 01:20 18,4 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.09.2026 01:15 18,3 °C 65 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 18,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.09.2026 01:10 18,3 °C 65 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 18,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 15:55 02:00 - 03:00 - - - - - - 07:00 07:20 03:00
Minimum _ 8,1 °C 44 % 1019 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:25 08:45 10:35 03:00 11:45 - - 13:25 15:00 14:30 13:50 10:30 16:25 11:45
Maximum _ 25,2 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5 min 0,457 mm 2,3 UV-I 788 W/m² 13,6 °C 25,2 °C 17,7 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 16,2 °C 73 % 1024 hPa #0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,101 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 16,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)