Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.03.2025 12:30
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.03.2025 12:30 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 12:25 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 12:20 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 12:15 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 12:10 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 12:05 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 12:00 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 11:55 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 11:50 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 11:45 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 11:40 6,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:55 16:00 16:25 - 01:35 - - - - - - 06:20 04:25 07:10
Minimum _ 6,7 °C 61 % 1018 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,6 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:20 03:55 10:20 13:00 13:10 - - 13:00 14:00 13:25 13:50 14:30 16:25 04:25
Maximum _ 14,8 °C 91 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 5 min 0,305 mm 2,5 UV-I 701 W/m² 8,5 °C 14,7 °C 20,9 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,3 °C 82 % 1021 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,2 °C 9,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)